快速訪問(wèn)通道
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
2019-2020學(xué)年春季學(xué)期校歷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2020年 二月 | 24 學(xué)期開(kāi)始 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
2020年 三月 | 1 | |||||||
第2周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第3周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第4周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
第5周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
第6周 | 30 | 31 | ||||||
2020年 四月 | 1 | 2 | 3 | 清明節(jié) | 5 | |||
第7周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
第8周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
第9周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
第10周 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2020年 五月 | 勞動(dòng)節(jié) | 2 | 3 | |||||
第11周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第12周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
第13周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第14周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 校運(yùn)動(dòng)會(huì) | 31 | ||
第15周 | 2021年 六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第16周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
第17周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
第18周 | 22 | 23 | 24 | 端午節(jié) | 26 | 27 | 28 |
2月24日 春季學(xué)期開(kāi)始
6月22日~28日 期末考試
6月29日 夏季學(xué)期開(kāi)始
*具體節(jié)假日放假安排按照學(xué)校辦公室通知執(zhí)行
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時(shí)間 2021-01-04