學(xué)校概況
博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科名單(28個)
代碼 | 一級學(xué)科 | |
---|---|---|
0303 | 社會學(xué) | |
0701 | 數(shù)學(xué) | |
0702 | 物理學(xué) | |
0714 | 統(tǒng)計學(xué) | |
0801 | 力學(xué) | |
0802 | 機械工程 | |
0803 | 光學(xué)工程 | |
0804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | |
0805 | 材料科學(xué)與工程 | |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | |
0808 | 電氣工程 | |
0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | |
0810 | 信息與通信工程 | |
0811 | 控制科學(xué)與工程 | |
0812 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
0813 | 建筑學(xué) | |
0814 | 土木工程 | |
0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | |
0823 | 交通運輸工程 | |
0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | |
0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | |
0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |
0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | |
0834 | 風(fēng)景園林學(xué) | |
0835 | 軟件工程 | |
0839 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
1201 | 管理科學(xué)與工程 | |
1202 | 工商管理 |
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時間 2018-05-18 |