序號 | 入選年度 | 獲得者姓名 | 研究領(lǐng)域 | 所在學(xué)部 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012年 | 馬力 | 輕質(zhì)多功能復(fù)合材料及其結(jié)構(gòu)力學(xué) | 數(shù)理科學(xué)部 |
2 | 朱嘉琦 | 碳素材料與超硬材料 | 工程與材料科學(xué)部 | |
3 | 郭安薪 | 地震工程、城市與生命線工程防災(zāi) | 工程與材料科學(xué)部 | |
4 | 閆永達 | 微納米機械加工工藝與裝備 | 工程與材料科學(xué)部 | |
5 | 肖淑敏 | 光學(xué)波段超材料的研究 | 信息科學(xué)部 | |
6 | 謝暉 | 微納機器人 | 信息科學(xué)部 | |
7 | 吳立剛 | 復(fù)雜動態(tài)系統(tǒng)的滑??刂评碚摷皯?yīng)用 | 信息科學(xué)部 | |
8 | 黃磊 | 陣列信號處理,多維信號處理,信源數(shù)檢測 | 信息科學(xué)部 | |
9 | 2013年 | 果立成 | 非均勻材料損傷與斷裂力學(xué) | 數(shù)理科學(xué)部 |
10 | 孟祥龍 | 形狀記憶合金及其薄膜 | 工程與材料科學(xué)部 | |
11 | 何玉榮 | 多相流熱物理學(xué) | 工程與材料科學(xué)部 | |
12 | 翟長海 | 地震工程 | 工程與材料科學(xué)部 | |
13 | 張立憲 | 切換系統(tǒng)控制 | 信息科學(xué)部 | |
14 | 周彬 | 約束與時滯系統(tǒng)的控制理論及其應(yīng)用 | 信息科學(xué)部 | |
15 | 張紫瓊 | 互聯(lián)網(wǎng)情感分析與用戶創(chuàng)造內(nèi)容挖掘 | 管理科學(xué)部 | |
16 | 2014年 | 呂海寶 | 智能材料與結(jié)構(gòu)力學(xué) | 數(shù)理科學(xué)部 |
17 | 黃志偉 | 艾滋病病毒Vif與宿主相互作用的結(jié)構(gòu)與功能研究 | 生命科學(xué)部 | |
18 | 易紅亮 | 半透明介質(zhì)能量輸運學(xué) | 工程與材料科學(xué)部 | |
19 | 邢德峰 | 污水處理與能源化 | 工程與材料科學(xué)部 | |
20 | 劉鐵軍 | 工程材料與結(jié)構(gòu)的動力時變 | 工程與材料科學(xué)部 | |
21 | 肖 峰 | 事件驅(qū)動群體系統(tǒng)協(xié)同控制 | 信息科學(xué)部 | |
22 | 2015年 | 張麗霞 | 新材料及異種材料連接 | 工程與材料科學(xué)部 |
23 | 田艷紅 | 微納連接理論與技術(shù) | 工程與材料科學(xué)部 | |
24 | 帥永 | 泛尺度熱輻射傳輸 | 工程與材料科學(xué)部 | |
25 | 王高林 | 交流永磁電機驅(qū)動系統(tǒng)先進控制策略研究 | 工程與材料科學(xué)部 | |
26 | 梁恒 | 膜法水處理技術(shù)與原理 | 工程與材料科學(xué)部 | |
27 | 谷延鋒 | 遙感圖像處理 | 信息科學(xué)部 | |
28 | 邱劍彬 | 模糊動態(tài)系統(tǒng)的分析與綜合 | 信息科學(xué)部 | |
29 | 2016年 | 隋解和 | 熱電轉(zhuǎn)換能源材料 | 工程與材料科學(xué)部 |
30 | 劉英想 | 壓電驅(qū)動理論與技術(shù) | 工程與材料科學(xué)部 | |
31 | 曹健 | 異種材料連接 | 工程與材料科學(xué)部 | |
32 | 王勇 | 逆合成孔徑雷達成像 | 信息科學(xué)部 | |
33 | 王雨雷* | 受激布里淵散射效應(yīng)及應(yīng)用 | 信息科學(xué)部 | |
34 | 郭熙銅 | 電子健康 | 管理科學(xué)部 | |
35 | 2017年 | 宋波 | 寬禁帶半導(dǎo)體材料 | 工程與材料科學(xué)部 |
36 | 常軍濤 | 超燃沖壓發(fā)動機流動失穩(wěn)機理及其控制 | 工程與材料科學(xué)部 | |
37 | 陳文禮 | 橋梁風(fēng)工程及其風(fēng)振控制 | 工程與材料科學(xué)部 | |
38 | 2018年 | 江朝偉 | 太陽爆發(fā)數(shù)值模式 | 地球科學(xué)部 |
39 | 黃陸軍 | 非連續(xù)增強鈦基復(fù)合材料組織調(diào)控與強韌化機理 | 工程與材料科學(xué)部 | |
40 | 丁亮 | 機器人地面力學(xué)及應(yīng)用方法 | 工程與材料科學(xué)部 | |
41 | 李隆球 | 微納結(jié)構(gòu)設(shè)計與控制 | 工程與材料科學(xué)部 | |
42 | 尤世界 | 廢水電化學(xué)處理理論與方法 | 工程與材料科學(xué)部 | |
43 | 蔣慶華 | 復(fù)雜疾病的生物信息處理與分析 | 信息科學(xué)部 | |
44 | 吳愛國 | 基于矩陣方程的控制系統(tǒng)分析與設(shè)計 | 信息科學(xué)部 | |
45 | 劉濱 | 生物信息學(xué) | 信息科學(xué)部 | |
46 | 2019年 | 王懿杰 | 高性能諧振變流技術(shù)研究 | 工程與材料科學(xué)部 |
47 | 李順龍 | 橋梁結(jié)構(gòu)安全評定 | 工程與材料科學(xué)部 | |
48 | 徐慧寧 | 寒區(qū)瀝青路面耐久性 | 工程與材料科學(xué)部 | |
49 | 劉賢明 | 多媒體信號處理 | 信息科學(xué)部 |
杰出人才
國家自然科學(xué)基金委優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時間 2022-09-30